
YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C的詳細資料:
產品名稱 | YQ3000C型全半自動粉塵(氣)測試方法儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本測試儀器利用皮代管等速抽樣含水量法捕集器管中小粒物,利用定電位差電解法法定標準性定量分析檢驗危險氣態。可供節能環保、安全衛生、勞動就業、安監、軍隊、科研課題、教導等部分在各種各樣的工業鍋爐、爐窯煙粉塵(氣)的擺放氨水濃度/消耗量及設施設備除灰脫硝率的檢驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《廢氣采集器的技術條件》 JJG 968-2002 《油煙數據檢測儀》 JJG 680-2007 《廢氣采集器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高機械性能長使用壽命工業廢氣抽樣泵,壓力差獨角獸高達60KPa尾氣恒流吸取,旋光度的測定值十分動態平衡明確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:直流低電阻測試儀 產品型號:RK2514 |
直流低電阻測試儀 型號:RK2514
產品介紹
RK2514直流低電阻測試儀采用單前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝、24位色4.3英寸彩色液晶屏以及旋轉編碼器,界面清爽、操作便捷;其使用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;溫度補償能免除環境溫度對測試工作的影響;RK2514/5/6系列提供了多種接口功能,可方便的與PC進行數據通訊和遠程控制。
應用領域
廣泛用于測量各種線圈的電阻、電動機變壓器繞組的電阻,各種電纜的導線電阻,開關插頭、插座等電器元件的接觸電阻和金屬鉚接電阻,金屬探傷等,可使用HANDLER、USB及RS322接口輸出良品/不良品信號,進行自動化測試。
性能特點
1、操作簡單,校準方便。
2、五端測量,測量精度高。
3、微處理器技術,無直流漂移。
4、上、下、合格分選及訊響功能
5、標準HANDLER、USB、RS232C接口
規格 | RK2514/A | RK2515/A | RK2516/A/B |
測試電容 | 0.1μΩ~110MΩ/10MΩ | 0.01μΩ~110MΩ/10MΩ | 1μΩ~2MΩ/1μΩ~200k /10μΩ~20kΩ |
測試精準度 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
檢測功率 | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA、0.1μA | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA | |
屏幕上顯示的方式 | 4.3TFT彩虹色液晶面板屏 | ||
測量范圍方式英文 | 人工操作/智能 | ||
測式時速 | 50次/秒、20次/秒、8次/秒、4次/秒 | 50次/秒、8次/秒 | |
分選 | 12檔分選 | ||
解鎖 | 內部的啟用、自功啟用、第三方啟用 | ||
手機存儲器 | 測量儀器內層、外部結構移動u盤 | ||
溫差應對 | 20℃/25℃ 可電開關 | ||
插孔 | RS232標準電源接口、Handler(PLC)標準電源接口、USB HOST、USB DEVICE | RS232插孔 USB HOST Handler(PLC)插孔 | |
工作的的環境 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
功率 | <40VA | ||
尺碼 | 330×220×198mm | ||
毛重 | 4Kg | ||
五金配件 | 測試線、電源線、溫度傳感器、RS232、USB通訊線、HANDLER插頭接線處盒(選擇裝配) | 測量線、外接電源線、溫濕度感測器器、RS232通訊網絡線 | |
![]() | 產品名稱:短波紫外輻照計 紫外照度計 產品型號:UVC254 |
短波紫外輻照計 紫外照度計型號:UVC254
窄帶光譜248nm~262nm,254nm峰值波長
大規模集成電路保證高精度和高穩定性
由隔可見光窗口片,窄帶濾光片和砷化鎵傳感器組成的UV探頭。
鋁合金探頭外殼帶有固定螺孔,方便將探頭安裝在合適的位置進行測量。
測量量程寬,1uW/cm2 ~39.99mW/cm2
適用范圍
本儀表適用于殺菌,光刻,水處理,醫療,育種等領域的紫外輻照度測量工作。
技術指標
波長范圍: 248nm~262nm
峰值波長: 254nm
輻照度測量量程:3999uW/cm2 ,39.99mW/cm2
分辨率: 1uW/cm2
紫外帶外區雜光:<0.1%
準確率:±5%+2個字
取樣率: 2.5次/秒
使用環境:溫度(0~40)℃;
濕度<80%RH
過載顯示:“OL”
重量: 350克(含電池,探頭)
電源: DC 9V (6F22型)電池
工作電流:約2.7mA
尺寸:機體 160x78x43mm
傳感器φ40x35mm
| 如果你對YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























