
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本分析儀器能準確、節構合理有效、動用簡單便捷,適用于有高可燃氣體爆款和煤與高可燃氣體優秀危機的施工地點。宜于在礦廠醫療救援、煤廠地下開采業務面、回風口巷道等動用。 器材防震的形式:礦用絞車本安 兼隔爆型,器材防震標準為ExdibI Mb。在具有著丁烷爆燃性隱患的煤礦業巷道: a)溫 度:0℃~40℃; b)相對性含水率:≤98%; c)典雅壓為:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)存放平均溫度為-40℃~+60℃; f)在兼備爆管性氣態結合物的危險性場地 新產品特色: ★ 并且檢測二硫化氮、空氣、一硫化碳和二硫化碳的瞬時值 ★ 感應器器頭朝外,以免 煤塵日常積累致使感應器器報廢 ★ 高亮顯示信息度LCDlcd屏顯示信息 ★ 中有高自動化單支計算的機 ★ 智力型感知器電腦故障報警聲音 ★ 聲、光、等種報 式 ★ 高防護系統游戲等級以保持適于于苛刻情況 ★ 充值連繼辦公耗時不小于10個鐘頭 ★ 極具感應器器主動保護區特點 ★ 含有時間體現與添加功能鍵 ★ 具備有微型蓄電池電流警示能力 ★ 體積大小小、重量體積輕、方便于帶上 ★ 高色彩飽和度度LEDLED顯示屏幕適宜礦井陰暗經濟條件 ★ 4個操作步驟側鍵,復合選煤廠適用的特點 ★ 色LED 燈閃亮、95dB 蜂鳴器 ★ 高韌度ABS工程項目氟塑料,抗高空墜落1.8米 ★ 人身體工學設計方案,握感效果更好 ★ 用MA、防燃等認證證書,存在化的品級主要技術參數:
| 測驗氣休 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 測試英文位置 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 大致誤差率 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的±5% >500~1000×10-6CO: 測量值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 報警聲音點控制依據 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 報警聲音誤差度 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 告警聲級剛度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器1m包廂) | |||
| 告警光能見度 | > 20m(黑暗里) | |||
| 為了處理速度間隔 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流量200mL/min) | |||
| 安全防護網級別 | IP54 | |||
| 調節器器用到生命周期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 實驗室設備維持做工作周期 | ≥10h | |||
| 性能的尺寸 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 含水量 | 350g | |||
| 微型蓄電池規格參數 | 器材的本安交流電源:錳酸鋰手機電池1節, 機型:PL183650 -2000mAh,zui高斷路相輸出功率Uo: 4.2Vzui大打出功率Io:1.2A 額定值工作的相輸出功率Ue:3.7V蓄電池充電再并聯二塊維護板一起用丙稀酸硅膠粘合劑灌封涉及本安蓄電池充電器件。 | |||
| zui大工作任務交流電 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























