
ST60+新雷泰紅外線測溫儀的詳細資料:
新雷泰紅外線測溫儀 型號:ST60+
紅外測溫儀ST60+是ST60增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+是理想的工作幫手。
ST60+新雷泰紅外線測溫儀 產品概述:
溫度范圍:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)時為±1% 或±1℃(±2oF),兩者中較大的為準
重復精度:±0.5 %或者±1 °C
數據存儲: 帶日期/時間標記的20個數據點
顯示分辨率: 0.1℃
zui小光點直徑:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
顯示:98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單(中文菜單)
反應時間:<0.5秒
光譜響應:8–14 μm
特性:ST60+紅外測溫儀具備聲音和雙色視覺高低報警, ST60+還可憑借單點激光精確定位, ST60+使用2節AA/LR6 電池連續使用激光和背光打開可持續12小時;激光和背光關閉達100 小時
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
ST60+電源:兩節AA電池(帶)
激光類型:單束激光 ST60+
顯示溫度:℃ 或 ℉ 可選
顯示精度:0.2℃(0.5℉)
帶有K型熱電偶接觸探頭進行接觸式測量。
ST60+紅外測溫儀具備zui大值顯示。
ST60+紅外測溫儀可安裝三角架,標準為1/4-20UNC, ST60+紅外測溫儀帶連續測量功能,同時 ST60+紅外測溫儀顯示溫度可℃或℉可轉換。
ST60+紅外測溫儀 ST60+紅外測溫儀主要應用在設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域
利用軟鍵功效鍵和點陣式顯現屏,放松考察高級功效- 可測試遠距離遠些、球體積更小的人群,D:S比列達30:1 (
- 兼容其它標淮迷你型插頭K 型電偶,繼承在電偶上的投入資金
- 可變大范圍地擴散數值功能模塊(內置用料表),讓觀眾靠得住測試多樣表皮
- 捕捉到諸多資料點(ST60+達到20 個),可供之后下載使用和傳參
- 2 種極別的背光寬度,隨意融入各類太陽光必備條件
- 有些和視線警報聲音,快速報錯玩家預估值是否能夠出了更改的標準值
- 經由zui小值、zui大值、年標準差和DIF 效果高效區分故障
- 隨附的K 型熱電偶及補償導線珠式檢測器方便及時通過接觸性式校正
- 1 % 的精確測量合理度讓用戶賬戶滿意維保機
- 多實用功能游戲界面有6 種言語可供選定
ST60和ST60+的功能比較
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 溫位置: | -32℃—600℃(-25—1100oF) | -40℃—650℃(-25—1100oF) |
| 磁學辨別好壞率: | 30:1 | 30:1 |
| 準確度: | ±1% 或±1℃(±2oF), 雙方中較高的時以 | ±1% 或±1℃(±2oF), 這兩者中更大的來算 |
| 相似控制精度: | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 兩種中比較大的準確 | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 雙方中很高的準確 |
| 的反應準確時間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜圖敏銳度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 放射率: | 圖文快印可手動調節,步長0.01 | 圖文快印可控,步長0.01 |
| 運行水溫: | 0℃—50℃(32℃—120oF) | 0℃—50℃(32℃—120oF) |
| 取決于水分子含量: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 放存氣溫: | -20℃—0℃(-13oF—158oF) | -20℃—0℃(-13oF—158oF) |
| 自重/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米左右 | 320 克;200 x 160 x 55 亳米 |
| 機光種類: | 單束繳光 | 單束激光機器 |
| LCD 大環境: | 是 | 是 |
| 提示 溫度因素: | ℃或oF 自選 | ℃或oF 可以 |
| 體現要求: | 0.1℃(0.1oF) | 0.1℃(0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 另外選件: | 這規格書、質保卡、塑保持箱 | 描述書、維修卡、泡沫塑料包存箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池(帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架螺絲帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆/防雨品級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存方式溫度因素 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業啟動溫度表 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 似的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手機電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機有顏色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機總重量 | 178克(含電池箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀外形尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準化零件 | 帶著包 電瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準包裝設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ST60+新雷泰紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















