新聞動態
生物安全柜
點擊次數:435 更新時間:2020-06-10
生物安全柜
生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。Ⅱ級生物安全柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司生產的生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計生產,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
| 生物制品安全防護柜的效能參數值表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈并用等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.1個/皿/時(φ90mm塑造平皿) | ||
| 氣溶解度 | 500Pa水壓下流出≤10%(四十分鐘左右內) | ||
| 空氣 | 縱向層流空氣壓力開發,適合CLASS II TYPA B2型生物制品健康安全柜細則 | ||
| 操作軟件 | 智力化臺式機控住,過安全可靠具體位置有著聲、光短信報警 | ||
| 櫥柜臺面及移門 | 鋁合金工作上明面,臺面可聯通,鋼化移門窗戶玻璃升降輕松簡單 | ||
| 內膽 | 304不繡鋼內膽兩方一梯做成型,內膽亞光,圓弧整理 | ||
| 噪音污染 | ≤65dB(A) | ||
| 振蕩/半谷值 | ≤5μm | ||
| 光照強度 | ≥650Lx | ||
| 24v電源 | AC,兩相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大輸出功率 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 通風流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 高壓離心風機 | 的工作噪音小污染風機電機,提供長時間的工作的需求 | ||
| 吸進去風力 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 毛重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 應用 參數表 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 工作中區面積 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 形壯長寬比 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右側分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩排分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (下分體式) | |
| 熒光燈/太陽光的紫外線燈規格參數 及使用量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注名 | 30%通風 | 70%送風 | 100%排煙管道 |
| 排煙箱長寬比 | 無 | 無 | 540L*690(+60插口+230閥)W*540H |
| 排氣閥門管的高度 | 60接口標準+230閥(mm) | 60標準接口+230閥 | 60界面+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎免费在线视频-四虎永久免费观看-四虎成人影视-四虎在线免费观看视频
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















