多指標水的硬度研究測試儀參數:XZ0139
食品簡述:
需使用在判斷污廢水中的水的硬度、顏色、懸屏物、余氯、總氯、化合氯、二防氧化氯、充分均勻高錳酸鹽指數、化學需氧量(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、氫氧化鉀鹽、磷酸二氫鈉、氯化銨鹽氮、陰陰陽離子清洗劑、臭及COD等產品參數,直接為消費者抹去2沒字,消費者可可根據自已的規定要求,以百分數的模式標記使用的,為朋友作為了方便快捷。本判斷測試儀器可大面積使用在凈水廠、保健食品、化工廠、化工、壞保及化工制造業等部門管理的污廢水判斷,是較常用的檢測室判斷測試儀器。
系統型號規格
號碼 | 提示 | 測量方法范圍圖 | 分別制劑 | 鑒別率 | 示值出現偏差的原因 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯微生物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低渾濁度 | 5~100.00CU | 不需制劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高高錳酸鹽指數 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低化學需氧量 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶化氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 溶解性總固體1000 | 0~1000NTU | 不需化學制劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 渾濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮懸物 | 0~200.00ppm | 不需實驗試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高自動隱藏物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二硫化氯 | 0~2.00mg/L | 二脫色氯化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 磷酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸銨鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 活性氧 | 0~2.50mg/L | 老化化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標淮生化試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮化學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 混煉物 | 0-1.0mg/L , 塑煉物化學藥品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 用戶賬戶專用 | ||||
38 | 粉絲自帶 | ||||
39 | 用戶組配備 | ||||
1. Fs為滿測量范圍值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















