新聞動態
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2
點擊次數:703 更新時間:2016-06-04
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物 柜是用于生物 實驗室和其他實驗室的生物 隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物 柜。Ⅱ級生物 柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的 ,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的 ,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司 的生物 柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計 ,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物 柜的性能。
| 生物學 柜的使用性能技術指標表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 衛生級別為 | 100級/ISO5級或10級/ISO6級 | ||
| 菌落數 | ≤0.3個/皿/時(φ90mm培訓平皿) | ||
| 氣強度 | 500Pa壓力值下泄密≤10%(30秒鐘內) | ||
| 氣體 | 保持豎直層流真空方案,包含CLASS II TYPA B2型生物工程 柜標準的 | ||
| 操縱裝置 | 智慧化手機調控,過 選址含有聲、光報警燈 | ||
| 大理石臺面及移門 | 不銹鋼裝飾管嗎本職工作不銹鋼臺面,托板可可移動,鋼化移門玻璃窗左右兩靈活多變更方便 | ||
| 內膽 | 鋁合金內膽三通內置式熔融,內膽亞光,圓弧正確處理 | ||
| 風噪 | ≤65dB(A) | ||
| 高頻振動/半閥值 | ≤5μm | ||
| 光照強度 | ≥650Lx | ||
| 電原 | AC,單相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大顯卡功耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 送風口空氣流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 軸流式風機 | 低背景噪聲壓縮機,考慮長準確時間做工作的標準要求 | ||
| 吸食風壓 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 稱重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 具體型號 參數指標 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 操作區大小 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 自己的外觀盡寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (前后分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (下工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右兩分離式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈品種 及數據 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 備注欄 | 30%通風口 | 70%排風管 | 100%通風 |
| 通風箱尺寸大小 | 無 | 無 | 540L*690(+60插孔+230閥)W*540H |
| 排氣閥管高 | 60接口方式+230閥(mm) | 60音頻接口+230閥 | 60插孔+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎免费在线视频-四虎永久免费观看-四虎成人影视-四虎在线免费观看视频
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















