聲波頻率測厚儀 產品型號:TIME?2430
TIME?2430音波測厚儀是適用性的聲測厚產品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能。可以在不去除涂層的情況下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數據傳輸、A/B掃碼等能力。的產品產泛運用于油氣區田配置、石化機械熔煉配套設施、管材壓力差貯罐、特檢、化工新材料的無損格式驗測。
產品特色
● 提供“回波—回波(E—E)"測量傳統模式,是可以完成“透過漆層"和“禁掉漆層"的測量、兌換漆層下基本材料的準確度的厚度
● 大嗓門速的調節條件(1000mm/s~15000mm/s)、大網絡帶寬(0.5MHz~30MHz),往往,是可以對其中音波能通過的涂料(無論怎樣合金黑色金屬、非合金黑色金屬)進行預估
● 遵循聲速校正儀的功能模塊,也可以對“鑄鋼球化率"實際效果來車間判斷
● 差報案,可聲、光、高頻振動策略報案。大多數爐膛、罐身體的黑喑的環鏡、或者野外求生車間的喧鬧的環鏡,都會錯過了時機報案信息
● 基本功能鍵應該以內調換,特備時候高空跳傘挾窄學習環境的的測厚操作流程
● 信息顯示率調節(每秒4次和每秒20次)、方便簡潔掃查測厚
● 應該適應500℃(5MHz)高溫高壓溫度探頭
● 高抗碰撞性、外墻防水防油硬殼,嬌小玲瓏攜便式
TIME2430 | |
主機電源產區 | 澳大利亞 |
超范圍 (就在于于紅外探頭和被測裝修材料) | 自動測量規模0.6~508mm; 隔漆測厚,校正比率2~127mm |
測量判別率 | 0.01mm / 0.1mm |
聲速上下調整使用范圍 | 1000~15000mm |
企業 | 公制英制轉移 |
較準 | 些、兩點要求標定(較零位、零位聲速還較)、自校。 |
接收器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),收獲自自我調節(AGC) |
表示 | 滿識別率LCD64X128相素,屏寬53 X 27mm |
無線信號拾取 | 4MHz / 20MHz 可以調節 |
讀值顯現基本模式 | 凸顯四位數5位 |
zui后讀數顯儀表示 | 未藕合將表示“無4g信號" |
報警功能設置成 | zui大值、zui小值設限報警信號。(0.01~508mm) 性能:震動問題報警裝置。紅綠藍雙色燈顯示系統寬度合格證書、疑似、差 |
外接電源 | 2節5#電池組 |
會自動死機用途 | 從1到307分鐘中任何調節器,又或者選定“不自然取消" |
語言英文 | 中英對照文 |
I / O進行防水連接器 | 雙晶lemo 感應器,帶USB接頭可網絡通信 |
溫度因素 | 做工作時自然環境熱度:—10~+50℃ 存儲時生態室內溫度:—20~+60℃ |
容量 | 230g(含電池箱) |
外表大小 | 127 X32 X 76mm |
可選裝感應器 | 5P?10:標準單位的結構,5MHz,?12.7, 精確測量領域各種類型格局1.2~200mm / 隔漆的模式3~25mm, 零部件從表面溫度因素-10~+70℃; DC250:標準化構造,2MHz,?12.7, 估測范圍圖普通級經濟模式5.0~508mm , 工件產品外面的溫度-10~+70℃; DK718:小洞徑,7.5MHz,?7.5, 衡量面積平凡方法0.75~50mm / 隔漆格局,2~10mm, 鋼件接觸面攝氏度-10~+70℃; DK1025:口子徑,10MHz,?7.5, 測定位置常見模式,0.5~15mm / 隔漆模式,,2~10mm, 工件產品外表面高溫-10~+70℃; DK10125: 豁口徑,10MHz,?3.175, 正規模式英文1~10mm ZW5P:高溫度傳感器,5MHz,?12.7, 測量位置 室溫時1.2~200mm / 350℃時1.5~ 20mm, 鋼件單單從表面溫度表-10℃~350℃。 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.cychuju.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















